Показ всех 4 элементов
Бонн 0,7 НФ Эдельхаус Клинкер
			Технические характеристики
Цветовая группа	Баварская кладка светлая
Наименование по ГОСТ	КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Бонн
Поверхность	ручная формовка
Формат	Евроформат (0,7НФ)
Размер ДхШхВ, мм:	250х85х65
Толщина лицевой стенки	20
Форма	Прямоугольный
Вид	Лицевой керамический
Пустотность	пустотелый клинкерный
ГОСТ	530-2012
Марка прочности	M300
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	3-5%
Теплопроводность, Вт/м°с	0,4
Вес, кг	2,2
Плотность, кг/м3	1,4
Расход кладочного раствора, кг	0,8
Количество шт/м2	51
Упаковка авто/жд, штук	660		
			Бонн 1 НФ Эдельхаус Клинкер
			Технические характеристики
Цветовая группа	Баварская кладка светлая
Наименование по ГОСТ	КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Бонн
Поверхность	ручная формовка
Формат	Одинарный (1НФ)
Размер ДхШхВ, мм:	250х120х65
Толщина лицевой стенки	20
Форма	Прямоугольный
Вид	Лицевой керамический
Пустотность	пустотелый клинкерный
ГОСТ	530-2012
Марка прочности	M300
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	3-5%
Теплопроводность, Вт/м°с	0,4
Вес, кг	2,7
Плотность, кг/м3	1,4
Расход кладочного раствора, кг	1,1
Количество шт/м2	51
Упаковка авто/жд, штук	540		
			Майнц 0,7 НФ Эдельхаус Клинкер
			Технические характеристики
Цветовая группа	Баварская кладка светлая
Наименование по ГОСТ	КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Майнц
Поверхность	ручная формовка
Формат	Евроформат (0,7НФ)
Размер ДхШхВ, мм:	250х85х65
Толщина лицевой стенки	20
Форма	Прямоугольный
Вид	Лицевой керамический
Пустотность	пустотелый клинкерный
ГОСТ	530-2012
Марка прочности	M300
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	3-5%
Теплопроводность, Вт/м°с	0,4
Вес, кг	2,2
Плотность, кг/м3	1,4
Расход кладочного раствора, кг	0,8
Количество шт/м2	51
Упаковка авто/жд, штук	660		
			Майнц 1 НФ Эдельхаус Клинкер
			Технические характеристики
Цветовая группа	Баварская кладка светлая
Наименование по ГОСТ	КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Майнц
Поверхность	ручная формовка
Формат	Одинарный (1НФ)
Размер ДхШхВ, мм:	250х120х65
Толщина лицевой стенки	20
Форма	Прямоугольный
Вид	Лицевой керамический
Пустотность	пустотелый клинкерный
ГОСТ	530-2012
Марка прочности	M300
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	3-5%
Теплопроводность, Вт/м°с	0,4
Вес, кг	2,7
Плотность, кг/м3	1,4
Расход кладочного раствора, кг	1,1
Количество шт/м2	51
Упаковка авто/жд, штук	540		
			 
						
			
							



