Старо-Оскольский кирпичный завод
Одинарный красный | 1 NF | 480 | 2.3 | В наличии | |
Полуторный красный | 1,4 NF | 352 | 3.2 | В наличии | |
“Евро” | 0,7 NF | 720 | 2.1 | Под заказ | |
Одинарный «соломенный» | 1 NF | 480 | 2.3 | В наличии | |
Полуторный «соломенный» | 1,4 NF | 352 | 3.2 | Под заказ | |
“Евро” “Соломенный” | 0,7 NF | 720 | 2.1 | В наличии | |
Одинарный “Соломенный” “Бархат” | 1 NF | 480 | 2.3 | В наличии | |
Одинарный «слоновая кость» | 1 NF | 480 | 2.3 | В наличии | |
Полуторный «слоновая кость» | 1,4 NF | 352 | 3.2 | Под заказ | |
“Евро” “Слоновая кость | 0,7 NF | 720 | 2.1 | Под заказ | |
Одинарный “Слоновая кость” “Бархат” | 1 NF | 480 | 2.3 | В наличии | |
Одинарный “Мокко” | 1 NF | 480 | 2.3 | В наличии | |
Одинарный коричневый | 1 NF | 480 | 2.3 | Под заказ | |
Полуторный коричневый | 1,4 NF | 352 | 3.2 | Под заказ | |
“Евро” коричневый | 0,7 NF | 720 | 2.1 | Под заказ | |
Одинарный серый | 1 NF | 480 | 2.3 | Под заказ | |
Полуторный серый | 1,4 NF | 352 | 3.2 | Под заказ |
Железногорский кирпичный завод
Одинарный Красный | 1 NF | 480 | 2.3 | В наличии | |
Полуторный Красный | 1,7 NF | 352 | 3.2 | Под заказ | |
“Евро” Красный | 0,7 NF | 660 | 2.1 | В наличии | |
Одинарный «Соломенный» | 1 NF | 480 | 2.3 | В наличии | |
Одинарный “соломенный” “дерево” | 1 NF | 480 | 2.3 | В наличии | |
Полуторный «Соломенный» | 1,4 NF | 352 | 3,2 | Под заказ | |
Евро “Соломеный” | 0.7 NF | 660 | 2.1 | В наличии | |
Евро 250*88*85 “Соломенный” | 1 NF | 484 | 2.3 | В наличии | |
Одинарный коричневый | 1 NF | 480 | 2.3 | В наличии | |
Полуторный коричневый | 1,4 NF | 352 | 3.2 | В наличии | |
Полуторный коричневый Бархат | 1,4 NF | 352 | 3.2 | В наличии | |
“Евро” коричневый | 0.7 NF | 660 | 2.1 | В наличии | |
Евро 250*88*85 “Соломенный” | 1 NF | 484 | 2.3 | В наличии | |
Одинарный “Слоновая кость” | 1 NF | 480 | 2.3 | В наличии | |
Полуторный “Слоновая кость” | 1.4 NF | 352 | 3.2 | Под заказ | |
“Евро” “Слоновая кость” | 0,7 NF | 660 | 2.1 | В наличии | |
Одинарный серый | 1 NF | 480 | 2.3 | Под заказ | |
Полуторный серый | 1,4 NF | 352 | 3.2 | Под заказ | |
“Евро” серый | 0,7 NF | 660 | 2.1 | Под заказ |
Кирпич лицевой керамический “Пятый элемент”
Одинарный пустотелый флеш гладкий | 1 NF | 480 | 2.6 | Под заказ | |
Одинарный пустотелый флеш рустикатор | 1 NF | 480 | 2.6 | В наличии | |
Одинарный полнотелый флеш гладкий | 1 NF | 395 | 3.9 | Под заказ | |
Одинарный полнотелый флеш рустикатор | 1 NF | 395 | 3.9 | Под заказ |
Кирпич лицевой керамический “Браер”
Красный гладкий | 0,7 NF/1 NF/1.4 NF | 600/480/352 | 1.7/2.4/3.3 | Под заказ | |
Красный “риф” | 0,7 NF/1 NF/1.4 NF | 600/480/352 | 1.7/2.4/3.3 | Под заказ | |
Баварская кладка гладкий | 0,7 NF/1 NF | 600/480 | 1.7/2.4 | Под заказ | |
Баварская кладка “Кора дуба” | 0,7 NF/1 NF | 600/480 | 1.7/2.4 | В наличии | |
Баварская кладка “Кора дуба” с песком | 1 NF | 480 | 2,4 | Под заказ | |
Коричневый гладкий | 1 NF | 480 | 2,4 | Под заказ | |
Коричневый “риф” | 0,7 NF/1 NF/1.4 NF | 600/480/352 | 1.7/2.4/3.3 | Под заказ | |
Бордо гладкий | 1 NF | 480 | 2,4 | Под заказ |
Завод “Тербунский гончар”
Одинарный “Золотистый” | 1 NF | 264 | 2.5 | В наличии | |
Полуторный “Золотистый” | 1,4 NF | 192 | 3.1 | В наличии | |
“Евро” “Золотистый” | 0,7 NF | 363 | 1.7 | Под заказ | |
Одинарный “Золотистый” “Старый Город” | 1 NF | 264 | 2.5 | Под заказ | |
“Евро” “Золотистый” “Старый город” | 0,7 NF | 363 | 1.7 | Под заказ | |
Одинарный “Корица” | 1 NF | 264 | 2.5 | Под заказ | |
Полуторный “Корица” | 1,4 NF | 192 | 3.1 | В наличии | |
“Евро” “Корица” | 0,7 NF | 363 | 1.7 | Под заказ | |
Одинарный “Корица” “Старый город” | 1 NF | 264 | 2.5 | Под заказ | |
“Евро” “Корица” “Старый город” | 0,7 NF | 363 | 1.7 | Под заказ | |
Одинарный “Графит” | 1 NF | 264 | 2.5 | Под заказ | |
Полуторный “Графит” | 1,4 NF | 192 | 3.1 | Под заказ | |
“Евро” “Графит” | 0,7 NF | 363 | 1.7 | Под заказ |
Кирпич “Магама-керамик”
Флеш обжиг | 1 NF/1.4 NF | 420/308 | 2.4/3.5 | В наличии | |
Флеш обжиг “Антик” | 1 NF/1.4 NF | 420/308 | 2.4/3.5 | В наличии | |
Флеш обжиг “Клен” | 1 NF/1.4 NF | 420/308 | 2.4/3.5 | Под заказ | |
Красный | 1 NF/1.4 NF | 420/308 | 2.4/3.5 | Под заказ | |
Шоколад | 1 NF/1.4 NF | 420/308 | 2.4/3.5 | Под заказ | |
Ваниль | 1 NF/1.4 NF | 420/308 | 2.4/3.5 | Под заказ |
Глубокинский кирпичный завод
Кирпич силикатный белый | 1NF/1.4NF | 504/448/384/288 | 4.2/3.1 | В наличии | |
Кирпич силикатный желтый | 1NF/1.4NF | 504/448/384/288 | 4.2/3.1 | В наличии | |
Кирпич силикатный коричневый | 1NF/1.4NF | 504/448/384/288 | 4.2/3.1 | Под заказ |
Кирпич и тротуарная плитка RAUF
Кирпич лицевой одинарный
“Солома-микс” |
1 NF | 480 | 2.4 | В наличии | |
Клинкер тротуарный
Красный “Лондон” |
KDF
200*100*50 |
384 | 2.4 | В наличии | |
Клинкер тротуарный
Темно-красный “Эдинбург” |
KDF
200*100*50 |
384 | 2.4 | Под заказ | |
Клинкер тротуарный
Темно-красный флешинг “Глазго” |
KDF
200*100*50 |
384 | 2.4 | В наличии | |
Клинкер тротуарный
Светло-коричневый редукция “Берлин” |
KDF
200*100*50 |
384 | 2.4 | В наличии | |
Клинкер тротуарный
Темно-коричневый “Мюнхен” |
KDF
200*100*50 |
384 | 2.4 | В наличии | |
Клинкер тротуарный
Светло-кремовый “Париж” |
KDF
200*100*50 |
384 | 2.4 | В наличии | |
Клинкер тротуарный
“Соломенный” “Барселона |
KDF
200*100*50 |
384 | 2.4 | Под заказ | |
Клинкер тротуарный
Белый “Венеция” |
KDF
200*100*50 |
384 | 2.4 | В наличии | |
Клинкер тротуарный
Серый “Стокгольм” |
KDF
200*100*50 |
384 | 2.4 | Под заказ |
Остальное
Кирпич лицевой керамический одинарный персиковый (Воротынск) | 1 NF | 480 | 2.5 | В наличии | |
Кирпич лицевой керамический одинарный полуторный (Воротынск) | 1.4 NF | 352 | 3.2 | В наличии | |
Кирпич лицевой керамический полуторный коричневый (БИС) | 1,4 NF | 280 | 3.3 | В наличии | |
Кирпич лицевой силикатный полуторный белый (ВЗОК) | 1,4 NF | 324 | 4.1 | В наличии |
Аксайский кирпичный завод
Персик | 1 NF/1.4NF | 480/352 | 2.2/3.2 | Под заказ | |
Бежевый | 1 NF/1.4NF | 480/352 | 2.2/3.2 | Под заказ |
Маркинский кирпичный завод
Светло-бежевый | 1 NF | 480 | 2.4 | Под заказ | |
Светло-бежевый рельеф | 1 NF | 480 | 2.4 | Под заказ | |
“Соломенный” | 1 NF | 480 | 2.4 | Под заказ | |
“Соломенный” рельеф | 1 NF | 480 | 2.4 | Под заказ |
Прайс-лист на теплую керамику
Камень поризованный 250 мм | 10,7 NF | 60 | 16 | В наличии | |
Камень поризованный 380 мм | 10,7 NF | 60 | 16 | В наличии |